Isuzu Iveco JMC အတွက် KBAL-P030 1112100DLB1 လောင်စာဆီထိုးကိရိယာနှင့် ကိုင်ဆောင်သူ တပ်ဆင်ခြင်း
ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
နော်ဇယ်နှင့် ကိုင်ဆောင်ထားသော စည်းဝေးများကို ယေဘူယျအားဖြင့် တိုက်ရိုက်ဆေးထိုးလောင်ကျွမ်းမှုအခန်းများတွင် အသုံးပြုကြသည်။ လက်ရှိတွင် Nozzle နှင့် ကိုင်ဆောင်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများကို အဓိကအားဖြင့် S series နှင့် P series ဟူ၍ ခွဲခြားထားသည်။ ယခင်ဆေးထိုးအပ်အဆို့ရှင်အချင်းနှင့် ထုထည်ပိုကြီးပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပိုသေးငယ်သည်။
အင်္ဂါရပ်များ
YS နော်ဇယ်နှင့် ကိုင်ဆောင်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများသည် အင်ဂျင်၏ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ဒီဇယ်အင်ဂျင်အတွက် အက်တမ်ဖိအားမြင့်လောင်စာများကို ပံ့ပိုးပေးကာ၊ ဒီဇယ်အင်ဂျင်၏ အိတ်ဇောထုတ်လွှတ်မှုကို များစွာလျှော့ချပေးပြီး ဒီဇယ်အင်ဂျင်၏ လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုနှင့် ထုတ်လွှတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ YS နော်ဇယ်နှင့် ကိုင်ဆောင်ထားသော စည်းဝေးများတွင် ပက်ဖြန်းခြင်း၊ အချိန်ကိုက်ခြင်း၊ ဖိအားထိန်းချုပ်ခြင်း၊ မီတာတိုင်းတာခြင်း အစရှိသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်သည်။
လျှောက်လွှာ
YS ၏ နော်ဇယ်များနှင့် ကိုင်ဆောင်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများကို မော်တော်ကားများ၊ သင်္ဘောများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးစက်များနှင့် စိုက်ပျိုးရေးသုံးစက်ပစ္စည်းများတွင် ဒီဇယ်အင်ဂျင်များတွင် အဓိကအသုံးပြုကြသည်။ YS သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ သုံးစွဲသူများအတွက် မော်တော်ကားများနှင့် စက်ယန္တရားများအတွက် ဒီဇယ်အင်ဂျင်အပိုပစ္စည်းများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
အသေးစိတ်
Isuzu Iveco JMC အတွက် Nozzle နှင့် ကိုင်ဆောင်သူ တပ်ဆင်ခြင်း KBAL-P030 1112100DLB1 fuel injector
OE | KBAL-P030 1112100DLB1 |
ကိုက်ညီသောအင်ဂျင် | JMC 1032 jmc 1043 jmc 1052 |
လျှောက်လွှာ | Isuzu IVECO JMC |
တူညီသော၊ KBAL-P030 နှင့် အပြည့်အဝလဲလှယ်နိုင်သည်။ | 1112100DLB1 |
ထုတ်ကုန်အဆင့်အတန်း | အသစ် |
denso fuel injector စာရင်း
ထုတ်ကုန်နံပါတ် | လျှောက်လွှာ |
5I-7706 5I7706 ၁၉၃-၂၇၄၉ ၁၉၃၂၇၄၉ | ခူ excavator |
၃၈၀၂၄၈၅ ၃၈၀-၂၄၈၅ 3802485RX 3802485PX 3802485NX ၀၄၃၂၁၉၁၆၉၀ ၃၉၂၂၉၁၃ | Cummins |
၂၁၂-၈၄၇၀ ၂၁၂၈၄၇၀ 10R-7597 | ခူ excavator |
၂၁၆-၉၇၁၆ ၂၁၆၉၇၁၆ ၂၁၆-၉၇၈၆ ၂၁၆၉၇၈၆ ၀၄၃၂၁၃၃၇၈၉ 2645F027 ၀၄၃၂၁၃၃၇၈၈ | ခူ Perkins |
2645A060 B03101 LRB031 | Perkins ဒယ်လ်ဖီ |
2645K011 B03201A B03201A ၁၇/၉၂၁၆၀၀ | Perkins ဒယ်လ်ဖီ |
၆၂၀၉-၁၁-၃၁၀၀ ဝ၉၄၃၀၆၁၂၄၉၆ ၁၀၅၁၁၈-၄၈၉၀ | Zexel Isuzu Komatsu မစ်ဆူဘီရှီ မာဇဒါ |
15271-53020 ၃၉၇၄၂၅၄ 70000-65209 ၀၉၃၅၀၀-၁၅၇၀ | ဟွန်ဒိုင်း Kubota |
၂၃၆၀၀-၅၉၁၀၅ ၀၉၃၅၀၀-၄၁၈၀ ၀၉၃၅၀၀-၄၀၄၂ ၂၃၆၀၀-၅၄၀၈၀ | တိုယိုတာ |
၂၃၆၀၀-၆၉၀၅၅ ၀၉၃၅၀၀-၃၆၅၀ ၀၉၃၅၀၀-၃၄၀၀ | တိုယိုတာ |
၀၂၁၁၃၅၄၇ ၀၄၃၂၁၉၃၄၅၀ | Volvo |
၂၂၃၃၀၈၅ ၀၄၃၂၂၉၁၇၅၃ ၀၉၈၆၄၃၀၀၆၇ | Deutz-fahr Agrotron 2807 Boma Case Poclain Fiat Iveco KHD |
၀၄၁၁၄၈၅၄ ၀၄၁၁၂၁၅၉ | Deutz |
၀၄၂၈၆၂၅၁ ၀၄၂၈-၆၂၅၁ VA97P3802747 ၁၈၇၁၈၆ | Deutz |
၀၄၃၂၁၃၁၆၆၉ ၀ ၄၃၂ ၁၃၁ ၆၆၉ ၆၅၁၀၁၀၁၇၀၅၃ ၆၅ ၁၀၁၀၁ ၇၀၅၃ | လူ Doosan Daewoo |
၀၄၃၂၁၉၁၃၇၉ ၀ ၄၃၂ ၁၉၁ ၃၇၉ ၀၂၁၁၂၆၄၅ ၀၂၁၁ ၂၆၄၅ | Deutz-fahr |
၀၄၃၂၁၉၁၃၂၇ ၀ ၄၃၂ ၁၉၁ ၃၂၇ ၀၂၁၁၂၉၅၇ ၀၂၁၁ ၂၉၅၇ | Deutz |
၀၄၃၂၁၉၁၄၅၉ ၀၀၄ ၀၁၇ ၉၈ ၂၁ | MERCEDES-BENZ |
၀၄၃၂၁၉၁၆၂၄ ၀၄၁၇၈၀၂၃ ၄၁၇၈၀၂၃ | DHK |
၀၄၃၂၁၉၃၄၁၉ ၀၀၃ ၀၁၀ ၀၅ ၅၁ ၀၀၃ ၀၁၀ ၀၅ ၅၁ | MERCEDES-BENZ |
၀၄၃၂၁၉၃၄၅၀ ၀၂၁၁၃၅၄၇ ၂၁၁၃၅၄၇ | Volvo D4D |
၀၄၃၂၁၉၃၅၉၂ 038130202B 038 130 202 B | AUDI A3 ထိုင်ခုံ Toledo II ထိုင်ခုံ Leon I SKODA Octavia VW Polo III VW Golf IV VW Bora |
၀၄၃၂၂၂၁၇၂၇၆ ၁၀၂၃၃၉၇၃ NA56X | CHEVROLET GMC HUMMER AM အထွေထွေ DHK |
၀၄၃၂၂၁၇၀၈၄ ၀၆၈၁၃၀၂၀၁E ၀၆၈၁၃၀၂၀၁EX ၀၄၃၂၂၁၇၀၈၃ ၀ ၉၈၆ ၄၃၀ ၀၈၁ ၅၀၀၃၇၂၃ | VW AUDI |
၀၄၃၂၂၂၁၇၀၇၆ (၁၃၀-၁၃၈)၊ ၀၄၃၂၂၂၁၇၀၇၇ (၁၃၀-၁၃၈)၊ ၀၆၈၁၃၀၂၀၁C NA13X ၀၄၃၂၂၂၁၇၀၇၈ (၁၅၅-၁၆၃)၊ ၀၄၃၂၂၂၁၇၀၇၉ (၁၅၅-၁၆၃)၊ 0618130201B 0618130201BX ၅၀၀၃၇၂၄ ၁၃၂၈၂၀၈၀၄၃၂၂၂၁၇၀၉၅(၁၆၁-၁၆၉)၊ | VW AUDI VOLVO |
B04101A LJBB041 ၃၂၀/၀၆၈၃၅ ၃၂၀/၀၆၅၂၈ ၃၂၀/၀၆၇၂၂ ၃၂၀/၀၆၈၃၇ | JCB Compactor, Backhoe Loader, Crane |
KBAL-P030 1112100DLB1 | Isuzu IVECO JMC |
၀၄၃၂၁၃၁၈၂၆ ၀၄၃၂၁၃၁၈၃၂ ၀၄၃၂၁၃၁၈၃၅ ၀၄၃၂၁၃၁၈၃၆ ၀၄၃၂၁၃၁၈၃၇ ၀၄၃၂၁၃၁၈၅၂ ၀၄၃၂၁၃၁၈၇၅ ၀၄၃၂၁၃၃၈၈၇ | Komastu Excavators ရှောင်တိမ်းပါ။ Cummins ဖြစ်ရပ်မှန် |
၀၄၃၂၂၃၁၇၆၄ ၀၉၈၆၄၃၀၀၃၈ ၀၄၃၂၂၃၁၇၂၀ ၀၄၃၂၂၃၁၇၄၂ ၀၄၃၂၂၃၁၇၄၃ ၀၄၃၂၂၃၁၇၆၀ ၀၉၈၆၄၃၀၁၆၈ ၀၄၃၂၂၃၁၈၁၄ ၀၉၈၆၄၃၀၀၄၂ | MERCEDES-BENZ |
26AB701 PB96P316 | Cummins |
AM879688 | John Deere ထွန်စက် |
Y729503-53101 | komastu အင်ဂျင် komastu အသေးစား excavator |
YM729907-53100 | Yanmar Komatsu Doosan-Daewoo |
၀၉၃၅၀၀-၄၅၄၀ 16082-53001 ၁၆၀၈၂-၅၃၀၀ | KUBOTA စက်မှုလုပ်ငန်း MITSUBISHI စက်မှုလုပ်ငန်း |
၇၂၉၅၀၃-၅၃၁၀၀ | Yanmar Komatsu |
15221-53000 ၁၉၂၀၂-၅၃၀၂၀ | Kubota |
SBA131406440 ၁၀၅၁၄၈-၁၂၁၀ | ဖြစ်ရပ်မှန် နယူးဟော်လန် |
၇၂၉၀၀၄-၅၃၁၀၁ Y729004-53101 YM-729004-53101 | Yanmar Komatsu |
30661-53020 ၀၉၃၅၀၀-၁၇၀၀ SE30661-53020 | MITSUBISH DAIHATSU |
32A61-07010 32A6107010 ၀၉၃၅၀၀-၅၈၈၀ | မစ်ဆူဘီရှီ |
၇၁၉၈၁၀-၅၃၁၀၀ ၇၁၂၁၀၂-၅၃၁၀၀ ၇၁၉၈၁၀-၅၃၇၀၀ | Yanmar John Deere |
MM402-974 ၀၉၃၅၀၀-၂၃၀၀ | တိုယိုတာ မစ်ဆူဘီရှီ HINO အကြီးစား ထရပ်ကား |
SBA131437360 ၁၃၁၄၃၇၃၆၀ SBA131406360 | ဖို့ဒ် ကိစ္စ နယူးဟော်လန် |
MM433-826 MM433826 ၄၃၃၈၂၆၀၁ | မစ်ဆူဘီရှီ |
MM43594101 MM435-94101 ၈-၉၇၀၇၉၉၇၆-၁ 10000-37395 | မစ်ဆူဘီရှီ DooSan မြေတူးစက် |
၂၃၆၀၀-၁၉၀၇၅ | တိုယိုတာ |
KBEL-P052 ၃၉၇၅၉၀၉ | Cummins |
၁၀၅၁၄၈-၁၅၅၀ 62153000270B | ISEKI |
၀၄၃၂၁၉၁၂၆၁ ၂၀၃ 17A0060174321 ၀၀၆၀၁၇၄၃၂၁ A0060174321 | Mercedes-Benz |
၈၇၁၂၄၄၉၇ 6587 KDAL-P018A | Cummins |
BKBL67S5151 | Perkins ဒယ်လ်ဖီ |
0432 စီးရီး |